STADTEINZELMEISTERSCHAFT 2008
Vorlauf Endlauf Gesamt
 Name Altersklasse V A F Ges. V A F Ges. V A F Ges. Pl.
 Endlauf  05.04.08  Fortuna-Sportpark
 Kohl, Stefanie Juniorinnen 281 121 11 402 291 124 10 415 572 245 21 817 3.
 Bertko, Ursula Seniorinnen B 282 123 9 405 293 98 14 391 575 221 23 796 4.
 Schiemenz, Heidi Seniorinnen A 281 115 5 396 285 107 7 392 566 222 12 788 3.
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 286 103 6 389 280 107 7 387 566 210 13 776 5.
 Scharf, Wolfgang Senioren B 310 152 5 462 304 115 10 419 614 267 15 881 4.
Die fett markierten Spieler hatten sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 13.04.08 qualifiziert.
 Name Altersklasse Volle Abräumer FW Gesamt Ort
 Vorlauf  29.03.2008
 Bartsch, Kaus-Dieter Senioren A 286 133 5 419 Sportplatz Mühlwiese
 Scharf, Wolfgang Senioren B 310 152 5 462 Sportplatz Mühlwiese
 Weiske, Peter Senioren B 257 113 13 370 Sportplatz Mühlwiese
 Wunderlich, Thomas Herren 282 143 3 425 A.-Kunze-Sportpark
 Unger, René Herren 267 117 9 384 A.-Kunze-Sportpark
 Vorlauf  30.03.2008
 Rabold, Sylvia Damen 286 114 10 400 Döllingstraße
 Kohl, Stefanie Juniorinnen 281 121 11 402 Döllingstraße
 Fritzsche, Sandra Juniorinnen 253 93 14 346 Döllingstraße
 Bertko, Ursula Seniorinnen B 282 123 9 405 Gewerbehof Engelsdorf
 Schiemenz, Heidi Seniorinnen A 281 115 5 396 Gewerbehof Engelsdorf
 Unger, Brigitte Seniorinnen A 286 103 6 389 Gewerbehof Engelsdorf
 Ebersbach, Evelin Seniorinnen A 260 114 10 374 Gewerbehof Engelsdorf
 Kluge, Arno Senioren A 294 96 10 390 Sportplatz Mühlwiese
 Unger, Sven Herren 299 129 7 428 A.-Kunze-Sportpark
Die fett markierten Spieler hatten sich für den Endlauf am 05.04.08 im Fortuna-Sportpark qualifiziert.