G. - JORDAN - POKAL
SAISON 2011/12
MÄNNER
1. Runde
BSV Einheit Frohburg I - SV Blau-Weiß Deutzen I - Turbine Leipzig - SG Olympia 1896 Leipzig I
06.05.2012  12:00  Brandis Spielnummer: 3
 BSV Einheit Frohburg I                                  SV Blau-Weiß Deutzen I                          
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.  Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Schlichter, J. 281 130 7 411    Pochanke, T. 279 133 4 412  
 Böhme, W. 301 125 3 426    Pochanke, M. 284 114 7 398  
 Nickel, K.-H. 294 134 8 428    Gebert 286 125 8 411  
 Schlichter, St. 269 135 5 404    Schröder, T. 264 133 3 397  
  1145 524 23 1669 Q   1113 505 22 1618 Q
 Turbine Leipzig                                  SG Olympia Leipzig I                          
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.  Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Wittig, St. 279 113 11 392    Narr, G. 286 110 4 396  
 Valentin, D. 246 85 16 331    Wünsch, M. 263 124 6 387  
 Unger, S. 295 162 3 457    Bölzle, H. 279 141 8 420  
 Unger, R. 284 140 3 424    Riedeberger, M. 268 119 10 387  
  1104 500 33 1604     1096 494 28 1590  
FRAUEN
Halbfinale
SV DKF Böhlitz-Ehrenberg - Turbine Leipzig I - SG Leipzig Leutzsch - SV Machern 90
20.05.2012  12:00  Deutzen Spielnummer: 25
SG Rotation Leipzig - Turbine Leipzig I - KSV Engelsdorf - KSV Bennewitz III
20.05.2012  9:00  Bad Düben Spielnummer: 26
1. Runde
TSV Blau-Gelb Großzschepa - Turbine Leipzig I - KSV 51 Bennewitz III
06.05.2012  9:00  Böhlen Spielnummer: 12
 TSV BG Großzschepa                                  Turbine Leipzig I                          
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.  Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Pfahl, K. 249 108 7 357    Schmiemenz, H. 289 124 5 413  
 Pfahl, I. 262 90 17 352    Bertko, U. 263 104 13 367  
 Fäller, C. 250 95 14 345    Bräuer, R. 295 105 14 400  
 Karwinski, G. 269 120 10 389    Wolf, H. 258 93 18 351  
  1030 413 48 1443     1105 426 50 1531 Q
 KSV 51 Bennewitz III                                
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Hempel, U. 264 69 21 333  
 Klewe, K. 270 110 11 380  
 Munkelt, K. 264 120 7 384  
 Arnold, K. 265 107 8 372  
  1063 406 47 1469 Q
Turbine Leipzig II - SV 90 Machern I - TSV Rot-Weiß 90 Brandis I
06.05.2012  12:00  Hohnstädt Spielnummer: 14
 Turbine Leipzig II                                  SV 90 Machern I                          
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.  Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Schulze, A. 301 125 8 426    Nicklich, V. 282 92 17 374  
 Unger, St. 281 134 6 415    Naumann, S. 295 146 4 441  
 Scharf, K. 309 126 3 435    Walther, Cl. 268 120 7 388  
 Unger, B. 293 144 4 437    Spalteholz, C. 310 134 5 444  
  1184 529 21 1713 Q   1155 492 33 1647 Q
 TSV RW 90 Brandis I                                
 Name Volle Abr. FW Ges. Pkt.
 Mann, G. 298 136 4 434  
 Junghans, Y. 256 88 12 344  
 Bettermann, L. 268 103 19 371  
 Hennig, Cl. 295 123 7 418  
  1117 450 42 1567